- 0 7567 220 1
- management.wu.ac.th
- Mon - Fri: 8:30 - 16:30
จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร | จำนวนนักศึกษาแบ่งตามชั้นปี (คน) |
รวมทั้งสิ้น | ||||
ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | >ปี 4 | ||
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 84 | 118 | 101 | 9 | 6 | 318 |
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน | 19 | – | – | – | – | 19 |
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | 82 | – | – | – | – | 82 |
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ | 38 | – | – | – | – | 38 |
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ | 110 | 111 | 84 | 85 | 21 | 411 |
6) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 14 | 26 | 17 | 19 | 0 | 76 |
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | – | 56 | 51 | 144 | 12 | 263 |
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด | 347 | 311 | 253 | 257 | 39 | 1,207 |
จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร | จำนวนนักศึกษาแบ่งตามชั้นปี (คน) | รวมทั้งสิ้น | ||
ปี 1 | ปี 2 | >ปี 2 |
| |
1) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต | – | 6 | – | 6 |
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | 32 | 30 | 47 | 109 |
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ | 1 | 1 | 1 | 3 |
รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 33 | 37 | 48 | 118 |
Facebook Comments